



MERE COB HP
Features
Product Size Preview
Videos
Specifications
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ATL35S MERE | LM10 COB 10W | D 0-10V+ On-board A DALI | 1 12° 2 24° 3 36° 5 50° W Wash F 15°- 50° | 9 90 A 97 | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ATL36S MERE | LM12 COB 12W LM18 COB 18W | D 0-10V+ On-board A DALI | 1 12° 2 24° 3 36° 5 50° W Wash F 15°- 50° | 9 90 A 97 | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ATL37S MERE | LM18 COB 18W LM26 COB 26W LM32 COB 32W LM38 COB 38W | D 0-10V+ On-board A DALI | 1 12° 2 24° 3 36° 5 50° W Wash F 15°- 50° | 9 90 A 97 | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ATL38S MERE | LM38 COB 38W LM48 COB 48W LM58 COB 58W | D 0-10V+ On-board A DALI | 1 12° 2 24° 3 36° 5 50° W Wash F 15°- 50° | 9 90 A 97 | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K | WT White BK Black |
Model | LED | Dimming | Beam | CRI | CCT | Finish |
ATL38S MERE | LM10 COB 10W | D 0-10V+ On-board A DALI | V 2° | 9 90 A 97 | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K | WT White BK Black |
Example: ATL38SLM48-D2930WT