


SHINE PRO Mono Flood HP
Features
Dimensions Overview
Adjustable Bracket
Specifications
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
AEF4TI | 130 130W(Max) | 60 | 10504 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 7° 1 12° 2 21° 3 36° 5 50° J 14° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
AEF4NI | 190 190W(Max) | 96 | 14779 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 25° 3 36° 5 50° J 14° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
AEF4SI | 280 280W(Max) | 108 | 21417 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 24° 3 37° 5 50° J 19° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
AEF4MI | 380 380W(Max) | 192 | 28274 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 25° 3 36° 5 50° J 14°*56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
AEF4LI | 560 560W(Max) | 216 | 42834 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 24° 3 37° 5 50° J 19° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Example: AEF4LI-560EL130BK