








ULTRA Square Trim Fixed/Adj.
Features
Product Line Drawing
The stability of fixed downlight and the flexibility of adjustable downlight, 2in1 fixture
No messy fish tail light spot
Easy to get multiple light effect, one light for multi-purpose
Specifications
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 2 2” | 5 Rectangular Trim | LM05 COB 5W LM07 COB 7W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 2 2” | 5 Rectangular Trim | LM07 COB 7W | N No Driver A DALI | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 3 3” | 5 Rectangular Trim | LM08 COB 8W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 3 3” | 5 Rectangular Trim | LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W | E On-Off D 0-10V Dimming | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 3 3” | 5 Rectangular Trim | LM13 COB 13W | N No Driver A DALI | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 5 Rectangular Trim | LM08 COB 8W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 5 Rectangular Trim | LM13 COB 13W LM18 COB 18W LM25 COB 25W | E On-Off D 0-10V Dimming | N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 5 Rectangular Trim | LM25 COB 25W | N No Driver A DALI | N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Example: ADLN45-LM18E230SWT