





ULTRA ANTI-FOG Square Trim Fixed
Specifications
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 3 3” | 7 Rectangular Trim | LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W | E On-Off D 0-10V Dimming | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 3 3” | 7 Rectangular Trim | LM13 COB 13W | A DALI N No Driver | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 7 Rectangular Trim | LM08 COB 8W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 7 Rectangular Trim | LM13 COB 13W LM18 COB 18W LM25 COB 25W | E On-Off D 0-10V Dimming | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
ADLN Downlight N series | 4 4” | 7 Rectangular Trim | LM25 COB 25W | A DALI N No Driver | N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Example: ADLN37-LM07E230SWT
Note: Factory standard for 8/13/18° is with honeycomb.