

BEACON X3 Accent C8
Specifications
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 102 205 410 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 10° Integrated lens 2 20° Integrated lens | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 98 198 398 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 10° Integrated lens 2 20° Integrated lens | 1 1 Phase B 12 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 24 48 96 | 83 138 277 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 10° Integrated lens 2 20° Integrated lens | 1 1 Phase 8 8 Phase | F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F6 RGBW(5700K) | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K F3* RGBW(3000K) F4* RGBW(4000K) F6* RGBW(5700K) | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC903-03 ELC905-06 ELC910-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 305 610 1221 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 14° 3 30° 4 46° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC903-03 ELC905-06 ELC910-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 313 625 1250 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 14° 3 30° 4 46° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Example:AELC810-12ET1027BK(“*”Color Lighting Without Integrated Smart Constant Power Technology)