Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
KDA Downlight A series | 2 2 | 1 Round Trim | LM04 COB 4W LM07 COB 7W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
|
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
KDA Downlight A series | 3 3 | 1 Round Trim | LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black W White S Specular T Black Step H White Step | WT White BK Black |
|
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
KDA Downlight A series | 4 4 | 1 Round Trim | LM18 COB 18W LM25 COB 25W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
|
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
KDA Downlight A series | 5 5 | 1 Round Trim | LM25 COB 25W LM32 COB 32W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
|
Example: KDA31-LM07E-130SWT, refer to the product specification.